Date | Game | Temps/Résultats | Ligue | Saison | Field | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Outlaw 2 de Strasbourg vs Hawks 2 de Colmar | Régionale 2 Poule B | 2023 | Colmar | Récapitulatif | ||
Shinstapes de Lunéville vs Outlaw 2 de Strasbourg | Régionale 2 Poule B | 2023 | Colmar | Récapitulatif | ||
Hawks 2 de Colmar vs Outlaw 2 de Strasbourg | Régionale 2 Poule B | 2023 | Strasbourg | Récapitulatif | ||
Outlaw 2 de Strasbourg vs Jaguars de Nancy | Régionale 2 Poule B | 2023 | Strasbourg | Récapitulatif | ||
Outlaw 2 de Strasbourg vs Shinstapes de Lunéville | Régionale 2 Poule B | 2023 | Lunéville | Récapitulatif | ||
Jaguars de Nancy vs Outlaw 2 de Strasbourg | Régionale 2 Poule B | 2023 | Lunéville | Récapitulatif |
Outlaw 2 de Strasbourg
Attaque
Joueur | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | AVG | SLG | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELLION Simon | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.600 | 0.429 |
JOUSSELLIN Raphael | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.833 | 0.500 |
BEER-BARTOLOME Tom | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
GEORGEON Adrien | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.714 |
AVALOS-VERA Maximiliano | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BESSIERE Kisako | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
MORIUS Lionel | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
PRIGNOT Emma | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
BLEVINS Théodore | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
VOILLEMIN Julien | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
FINKBEINER Atys | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
LAFFEACH Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GOEPP Arnaud | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
SALVADOR Antoine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Défense
# | Joueur | O | A | E | DP | IC | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELLION Simon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
3 | JOUSSELLIN Raphael | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | BEER-BARTOLOME Tom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.800 |
10 | GEORGEON Adrien | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
13 | AVALOS-VERA Maximiliano | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
18 | BESSIERE Kisako | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.833 |
20 | MORIUS Lionel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
20 | PRIGNOT Emma | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
42 | BLEVINS Théodore | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.833 |
45 | VOILLEMIN Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
48 | FINKBEINER Atys | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
49 | LAFFEACH Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
51 | GOEPP Arnaud | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
52 | SALVADOR Antoine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Lanceur
# | Joueur | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | JOUSSELLIN Raphael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Receveur
# | Joueur | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|
4 | BEER-BARTOLOME Tom | 0 | 0 | 0 |