Hawks 2 de Colmar vs Shinstapes de Lunéville
Hawks 2 de Colmar vs Shinstapes de Lunéville
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
9 avril 2023 | 15 h 00 min | Régionale 2 Poule B | 2023 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks 2 de Colmar | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Shinstapes de Lunéville | 5 | 1 | 5 | 1 | x | 12 | 10 |
Hawks 2 de Colmar
# | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | FRANCO Angelo 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALBATTAH Ahmad | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 3 | 0 |
15 | KUENTZ Eline | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
53 | CORVO MARIN Noel 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NICK Eva 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SAMOON Luqman | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CHAPOT Marie-Laure 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DECKERT Emilie 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DIALLO Amadou 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | AKACHAR Abdelkarim 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12 | SELLET Willian 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
50 | OCAMPO Kevin 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 |
4 | CARUANA Yves 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MUHAMED Moubarak 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | NARBONNE Alexandre 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | HACHET Gabin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PEREZ REVE Yusme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | MATHIEU Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 2 | 0.200 | 0.400 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.917 | 2 | 9 | 0 |
Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCO Angelo | 2 | 10 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.000 |
ALBATTAH Ahmad | 3 | 14 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.000 |
Total | 5 | 24 | 16 | 12 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.800 |
Shinstapes de Lunéville
# | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | RIBON Clément | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LIANG CASTRO Ben Chuing Efrain | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
39 | MIDON Florian 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HERNANDEZ Richard | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
15 | HARTOIN Thomas 39 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 5.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
18 | ROEHR Jeremy | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 8 | 0 |
33 | STARCK Nathan | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | CRETEAU Mickael | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | FREBOURG Paul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYRACUSE William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 17 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 12 | 0.588 | 0.941 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 8 | 0 |
Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARTOIN Thomas 39 | 5 | 24 | 21 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.800 |
MIDON Florian 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 24 | 21 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.800 |