Bootleggers d’Argancy vs Red Sappers de Dudelange
Bootleggers d’Argancy [Statistiques] vs Red Sappers de Dudelange
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
14 avril 2024 | 14 h 30 min | Régional 1 | 2024 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootleggers d’Argancy [Statistiques] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Red Sappers de Dudelange | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 19 | 12 | 0 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
# | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERVANTES Guillaume | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
JAHNKE Hugo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SENSENBRENNER Guillaume | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
MARLIER Eric | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.500 | 2 | 7 | 0 | |
GARCIN Pauline | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
WEIGEL Jérémy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | |
MORER Aurélien | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
SENSENBRENNER Manon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SENSENBRENNER Elisa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0.133 | 0.133 | 6 | 3 | 5 | 0 | 45 | 0.643 | 2 | 13 | 0 |
Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERVANTES Guillaume | 4 | 26 | 15 | 14 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.500 |
MORER Aurélien | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.000 |
Total | 5 | 35 | 20 | 19 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21.000 |
Red Sappers de Dudelange
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |