Bootleggers d’Argancy vs Hawks de Colmar
Bootleggers d’Argancy [Statistiques] vs Cardinals de Colmar
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
26 mai 2024 | 11 h 00 min | Régional 1 | 2024 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootleggers d’Argancy [Statistiques] | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
Cardinals de Colmar | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | x | 12 | 13 | 6 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
# | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENSENBRENNER Guillaume | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
CERVANTES Guillaume | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | |
MEFTAH Sofiane | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
LEGOUGNE Kévin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.667 | 2 | 12 | 0 | |
JAHNKE Hugo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | |
MARLIER Eric | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | |
SENSENBRENNER Manon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WEIGEL Jérémy | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
SENSENBRENNER Elisa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0.083 | 0.083 | 14 | 6 | 5 | 0 | 63 | 0.800 | 2 | 12 | 0 |
Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENSENBRENNER Guillaume | 7 | 34 | 31 | 12 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.000 |
Total | 7 | 34 | 31 | 12 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.000 |
Cardinals de Colmar
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |