Bootleggers d’Argancy vs Cometz 2 de Metz
Bootleggers d’Argancy [Statistiques] vs Cometz 2 de Metz
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
21 avril 2024 | 11 h 00 min | Régional 1 | 2024 |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Bootleggers d’Argancy [Statistiques] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cometz 2 de Metz | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bootleggers d’Argancy [Statistiques]
# | Batting | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGOUGNE Kévin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | |
MARLIER Eric | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAHNKE Hugo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORER Aurélien | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
CERVANTES Guillaume | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.000 | 4 | 6 | 0 | |
LOPEZ Alizée | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
GUILLE Lucile | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
BENOIT Tom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
WEIGEL Jérémy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.125 | 0.125 | 4 | 5 | 5 | 0 | 45 | 0.643 | 4 | 6 | 0 |
Pitching | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGOUGNE Kévin | 4 | 33 | 21 | 20 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.250 |
Total | 4 | 33 | 21 | 20 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.250 |
Cometz 2 de Metz
PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | O | A | E | DP | IC | FLD | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | G | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |