Cometz 3 de Metz
Attaque
# | Joueur | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIOSSONANGAYE Ael | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5 | PY Julien | 11 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.455 | 0.455 | 0.455 |
9 | BERRACHED Ceni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | ANDUSE Mateis | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.600 |
29 | OLIER Tea | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
33 | ORDENER Noah | 8 | 7 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.143 | 2.143 | 2.000 |
38 | GUIONNEAU Benjamin | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
39 | TEN EYCK David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
43 | GREFFE Maéson | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.455 |
45 | BRETON Valentin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
46 | HAUSKNECHT Maelys | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
50 | BROSIUS Hugo | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.444 | 0.444 | 0.500 |
55 | FRISCH Samuel | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
66 | HANSCH Axel | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 2.000 | 0.750 |
69 | PROUVE Valentin | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
70 | PERIDONT Line | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
71 | BERRACHED Ceni | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
76 | GUYON Jules | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
85 | MANGEAT Sandrine | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
91 | CAILTEUX Noa | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
95 | STOURM Gabriel | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
99 | MANGEAT Rémy | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
Défense
Joueur | O | A | E | DP | IC |
---|---|---|---|---|---|
FIOSSONANGAYE Ael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PY Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BERRACHED Ceni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDUSE Mateis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIER Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORDENER Noah | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
GUIONNEAU Benjamin | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
TEN EYCK David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GREFFE Maéson | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
BRETON Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAUSKNECHT Maelys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROSIUS Hugo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FRISCH Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HANSCH Axel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PROUVE Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERIDONT Line | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BERRACHED Ceni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GUYON Jules | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MANGEAT Sandrine | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CAILTEUX Noa | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
STOURM Gabriel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANGEAT Rémy | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Lanceur
# | Joueur | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | BROSIUS Hugo | 4 | 7 | 54 | 36 | 20 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18.000 |
76 | GUYON Jules | 3 | 6 | 40 | 31 | 14 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12.833 |
99 | MANGEAT Rémy | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.000 |
Receveur
# | Joueur | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|
66 | HANSCH Axel | 0 | 18 | 3 |
99 | MANGEAT Rémy | 2 | 3 | 0 |