Attaque
Rang | Joueur | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | SB | CS | K | RBI | AVG | SLG | OBA | QAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENSENBRENNER Guillaume | 47 | 36 | 11 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0.417 | 0.639 | 0.553 | 1.266 |
2 | HECHAVARRIA Janner | 20 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.188 | 0.500 | 0.316 | 1.200 |
3 | MEFTAH Sofiane | 40 | 28 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 0.250 | 0.393 | 0.475 | 1.138 |
4 | CERVANTES Guillaume | 50 | 39 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 10 | 3 | 0.231 | 0.333 | 0.380 | 0.920 |
5 | LEGOUGNE Kévin | 39 | 36 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0.306 | 0.556 | 0.333 | 0.808 |
6 | BENOIT Tom | 22 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.273 | 0.636 |
7 | MARLIER Eric | 45 | 38 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 13 | 2 | 0.263 | 0.263 | 0.391 | 0.456 |
8 | JAHNKE Hugo | 44 | 33 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 15 | 3 | 0.182 | 0.364 | 0.386 | 0.432 |
9 | WEIGEL Jérémy | 34 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.257 | 0.368 |
10 | LOPEZ Alizée | 29 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0.095 | 0.095 | 0.345 | 0.207 |
11 | MORER Aurélien | 32 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.344 | 0.203 |
12 | DONY-MANQUIN André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | SENSENBRENNER Manon | 35 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | -0.014 |
14 | SENSENBRENNER Elisa | 33 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.313 | -0.091 |
15 | GUILLE Lucile | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.115 | -0.212 |
16 | GARCIN Pauline | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.250 |
17 | DE COL Adeline | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.500 |
Défense
Joueur | O | A | E | DP | IC | FLD |
---|---|---|---|---|---|---|
SENSENBRENNER Guillaume | 12 | 39 | 5 | 0 | 82 | 0.911 |
HECHAVARRIA Janner | 9 | 9 | 3 | 0 | 29 | 0.857 |
JAHNKE Hugo | 24 | 8 | 6 | 0 | 77 | 0.842 |
MEFTAH Sofiane | 20 | 1 | 4 | 0 | 62 | 0.840 |
MORER Aurélien | 10 | 15 | 5 | 0 | 56 | 0.833 |
LEGOUGNE Kévin | 35 | 1 | 8 | 0 | 66 | 0.818 |
WEIGEL Jérémy | 35 | 1 | 9 | 0 | 70 | 0.800 |
GARCIN Pauline | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.750 |
CERVANTES Guillaume | 17 | 27 | 19 | 0 | 82 | 0.698 |
LOPEZ Alizée | 15 | 2 | 11 | 0 | 54 | 0.607 |
MARLIER Eric | 6 | 9 | 11 | 0 | 82 | 0.577 |
BENOIT Tom | 5 | 9 | 13 | 0 | 39 | 0.519 |
GUILLE Lucile | 6 | 3 | 9 | 0 | 45 | 0.500 |
SENSENBRENNER Elisa | 1 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0.143 |
SENSENBRENNER Manon | 0 | 0 | 5 | 0 | 77 | 0.000 |
DE COL Adeline | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 |
DONY-MANQUIN André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Lanceur
Joueur | G | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SH | SF | BB | BBI | HP | IO | K | WP | BK | W | L | SV | GC | GS | GF | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORER Aurélien | 12 | 24 | 197 | 157 | 111 | 65 | 81 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 18.958 |
CERVANTES Guillaume | 15 | 22.1 | 171 | 97 | 97 | 86 | 53 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 0 | 12 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 27.240 |
SENSENBRENNER Guillaume | 15 | 55 | 352 | 302 | 172 | 114 | 154 | 30 | 6 | 4 | 0 | 1 | 37 | 0 | 15 | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 10 | 14.509 |
LEGOUGNE Kévin | 13 | 4 | 33 | 21 | 20 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26.250 |
Receveur
Joueur | PB | SB | CS |
---|---|---|---|
JAHNKE Hugo | 11 | 51 | 0 |
MARLIER Eric | 2 | 7 | 0 |
CERVANTES Guillaume | 12 | 38 | 0 |
SENSENBRENNER Guillaume | 2 | 16 | 0 |
LEGOUGNE Kévin | 16 | 96 | 0 |
Légende
- Attaque
PA : Plate Appearance, nombre d’apparition à la plaque
AB : At-bat, passage au bâton où le batteur arrive sur base sur une frappe ou se fait éliminer, à l’exception d’un sacrifice
R : Run, Points marqués
H : Hit, Coup sûr
2B : Frappes ayant emmené le frappeur en 2ème base
3B : Frappes ayant emmené le frappeur en 3ème base
HR : home run
SH : Sacrifice Hit, bunt ayant fais avancer au moins 1 coureur
SF : Sacrifice Fly ,chandelle rattrapées ayant fait avancer au moins un coureur
BB : Walk, le batteur arrive sur base après 4 balles
IBB : Intentionnal Walk, le batteur est envoyé volontairement en 1ère base
HP : Hit By Pitch, le batteur est touché par la balle
SB : Stolen base, base volée
CS : Caught stealing, éliminé en essayant de voler une base
K : Strike out
RBI : Runs Batted In, points marqués suite à la frappe du batteur
AVG : Batting Average, moyenne de coup sûr divisé par le nombre d’at-bat
SLG : Slugger percentage, moyenne de nombre de base gagnées par at-bat
OBA : On Base Average, pourcentage d’arrivé sur base
QAB : Quality at-bat, quantifie toutes les actions, positive comme négative pour obtenir un score par at-bat
- Défense
O : Out, nombre de coureur éliminé
A : Assist, nombre d’assistance lors de l’élimination d’un joueur
E : Error, nombre d’erreurs
DP : Double Play, nombre de double jeu effectué
IC : Inning complète, nombre de manches complétées
FLD : Fielding, moyenne en défense [O+A]/[O+A+E]
- Lanceur
G : Game, nombre de match
IP : Inning play, nombre de manches
BF : Batter Faced, nombre de batteurs affronté
AB : At-Bat, nombre d’at-bat en tant que lanceur
ER : Earned Run, nombre de points mérités
WP : Wild Pitch, nombre de lancer fou
BK : Balk, motion illégale de la part du lanceur
W : Win, match gagné
L : Lose, match perdu
SV : Save, le lanceur rentre en cours de match et fait gagner son équipe
GC : Game complete, match complet en tant que lanceur
GF : Game finished, match terminé en tant que lanceur
ERA : Earned Run Aveage, nombre moyen de points mérités sur 7 manche
- Receveur
PB : Passed Ball (balles non rattrapées par le receveur)
SB : Stolen base (bases volées par l’attaque adverse)
CS : Caught Stealing (joueurs éliminés lors d’une tentative de vol de base)